Starbucks là một thương hiệu không mấy xa lạ với tín đồ cà phê thế giới nói chung và đối với dân mê cà phê ở Viêt Nam nói riêng, nhất là đối với những bạn ở Sài Gòn, dưới đây là menu của Starbucks:
Thức uống | Giá |
---|---|
Espresso & Coffee |
|
Cà phê latte (S) | 60.000 |
Cà phê latte (M) | 70.000 |
Cà phê latte (L) | 80.000 |
Cappuccino (S) | 60.000 |
Cappuccino (M) | 70.000 |
Cappuccino (L) | 80.000 |
Flat White (S) | 60.000 |
Flat White (M) | 70.000 |
Flat White (L) | 80.000 |
Cà phê Mocha (S) | 70.000 |
Cà phê Mocha (M) | 80.000 |
Cà phê Mocha (L) | 90.000 |
Caramel Macchiato (S) | 70.000 |
Caramel Macchiato (M) | 80.000 |
Caramel Macchiato (L) | 90.000 |
Cold Foam Iced Espresso (M) | 65.000 |
Cold Foam Iced Espresso (L) | 75.000 |
Cà phê Americano (S) | 45.000 |
Cà phê Americano (M) | 55.000 |
Cà phê Americano (L) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (S) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (M) | 75.000 |
Asian Dolce Latte (L) | 85.000 |
Espresso (S) | 35.000 |
Espresso (M) | 55.000 |
Con Panna/Macchiato (S) | 40.000 |
Con Panna/Macchiato (M) | 55.000 |
Freshly Brewed Coffee (S) | 40.000 |
Freshly Brewed Coffee (M) | 50.000 |
Freshly Brewed Coffee (L) | 60.000 |
Iced Dolce Misto (M) | 55.000 |
Iced Dolce Misto (L) | 65.000 |
Frappuccino |
|
Coffee (S) | 80.000 |
Coffee (M) | 90.000 |
Coffee (L) | 100.000 |
Caramel (S) | 90.000 |
Caramel (M) | 100.000 |
Caramel (L) | 110.000 |
Mocha (S) | 90.000 |
Mocha (M) | 100.000 |
Mocha (L) | 110.000 |
Espresso (S) | 90.000 |
Espresso (M) | 100.000 |
Espresso (L) | 110.000 |
Vanilla/Caramel Cream (S) | 90.000 |
Vanilla/Caramel Cream (M) | 100.000 |
Vanilla/Caramel Cream (L) | 110.000 |
Strawberries & Cream (S) | 90.000 |
Strawberries & Cream (M) | 100.000 |
Strawberries & Cream (L) | 110.000 |
Java Chip (S) | 95.000 |
Java Chip (M) | 105.000 |
Java Chip (L) | 115.000 |
Greaan Tea Cream (S) | 95.000 |
Greaan Tea Cream (M) | 105.000 |
Greaan Tea Cream (L) | 115.000 |
Chocolate Chip Cream (S) | 95.000 |
Chocolate Chip Cream (M) | 105.000 |
Chocolate Chip Cream (L) | 115.000 |
Blended Juice Drinks |
|
Mango Passion Fruit (S) | 80.000 |
Mango Passion Fruit (M) | 90.000 |
Mango Passion Fruit (L) | 100.000 |
Raspberry Black Currant (S) | 80.000 |
Raspberry Black Currant (M) | 90.000 |
Raspberry Black Currant (L) | 100.000 |
Nitro & Cold Brew |
|
Cold Brew (M) | 55.000 |
Cold Brew (L) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (M) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (L) | 75.000 |
Nitro Cold Brew | 70.000 |
Nitro Cold Brew With Vanilla Sweet Cream | 75.000 |
Signature Tea Beverages |
|
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (S) | 65.000 |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (M) | 75.000 |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (L) | 85.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (S) | 60.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (M) | 70.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (L) | 80.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (M) | 70.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (L) | 80.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (M) | 70.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (L) | 80.000 |
Tropical Triple Citrus | 90.000 |
Sangria Hibiscus Cold Brew | 85.000 |
Sangria Hibiscus Tea (M) | 70.000 |
Sangria Hibiscus Tea (L) | 80.000 |
Tea Lattes |
|
Chai – English Breakfast (S) | 60.000 |
Chai – English Breakfast (M) | 70.000 |
Chai – English Breakfast (L) | 80.000 |
Green Earl Grey (S) | 60.000 |
Green Earl Grey (M) | 70.000 |
Green Earl Grey (L) | 80.000 |
Iced Shaken Lemon Tea |
|
Black – Green – Hibiscus (M) | 65.000 |
Black – Green – Hibiscus (L) | 75.000 |
Black Tea |
|
Earl Grey, English Breakfast (S) | 45.000 |
Earl Grey, English Breakfast (M) | 55.000 |
Earl Grey, English Breakfast (L) | 65.000 |
Green & White Tea |
|
Youthberry, Teavana Emperor’s Cloud & Mist, Mint Citrus (S) | 45.000 |
Youthberry, Teavana Emperor’s Cloud & Mist, Mint Citrus (M) | 55.000 |
Youthberry, Teavana Emperor’s Cloud & Mist, Mint Citrus (L) | 65.000 |
Caffeine – Free Herbal Tea |
|
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (S) | 45.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (M) | 55.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (L) | 65.000 |
Chocolate & Classics |
|
Signature Hot Chocolate (S) | 60.000 |
Signature Hot Chocolate (M) | 70.000 |
Signature Hot Chocolate (L) | 80.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (S) | 30.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (M) | 40.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (L) | 50.000 |
Các loại bánh |
|
French Butter Croissant | 35.000 |
Almont Croissant | 53.000 |
Trio Pancake with Maple Syrup | 48.000 |
Raisin Roll | 50.000 |
Mixed Nuts & Fruit Banana Bread | 50.000 |
Pear Cream Cheese Danish | 45.000 |
Hình ảnh của menu Starbucks:
Sau đây là một số hình ảnh của thực đơn để các bạn thưởng thức:
Các món được yêu thích nhất ở Starbucks
Nói về menu Starbucks thì có lẽ món gây được nhiều ấn tượng và làm nhiều thực khách nhớ nhung nhất chính là Caramel Macchiato. Đây là thức uống cổ điển với cà phê và sữa nóng nhưng gây ấn tượng với lớp phủ là kem tươi và sốt caramel. Món này kết hợp với bánh sừng bò thơm bơ, xốp mềm sẽ tạo nên một buổi sáng lý tưởng dành cho dân văn phòng, hoặc những bạn đến Starbucks để tìm một góc làm việc thì đây cũng được xem là một combo tuyệt vời.
Ngoài ra thì Green Tea Cream cũng là một món khó lòng bỏ qua đối với các tín đồ trà xanh. Sự kết hợp chút vị đắng của trà xanh và vị ngọt của lớp kem béo bên trên tạo nên hương vị ngon thuần nhất và khiến cho thực khách nơi đây thực sự bị hấp dẫn Green Tea Cream.
Về Starbucks
Starbucks được thành lập vào ngày 30-3-1971 tại Seattle, Washington, Mỹ. Khi đó, Starbucks chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên bán cà phê hảo hạng và các thiết bị xay cà phê. Năm 1982, ông Howard Schultz đã nhìn ra những tiềm năng, cơ hội lớn nếu đưa vào phong cách phục vụ cà phê Ý trong menu Starbucks. Điều đó giúp cho Starbucks không chỉ là thức uống tại gia, nó còn là chuỗi đồ uống tiện lợi nhất vào năm 1986.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Starbucks không chỉ bó hẹp tại Seattle hay Mỹ, thương hiệu này còn lan ra khỏi châu lục, đưa nghệ thuật thưởng thức cà phê Ý hiện đại đến với các quốc gia khác như Nhật Bản, Hongkong, Nam Phi…
Starbucks chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2013, sau 8 năm phát triển, đến nay Starbucks đã có 70 cửa hàng ở TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang.
Ở Starbucks menu không chỉ có cà phê hảo hàng, công thức hảo hạng mà quy cách phục vụ khách cũng vô cùng lịch sự và tận tình. Hệ thống Starbucks trên thế giới nổi tiếng với những hoạt động xã hội và từ thiện ngay tại địa phương. Đặc biệt, Starbucks có một sự kiện thường niên mang tên “Global month of service” – Tháng dịch vụ toàn cầu vào tháng tư hàng năm. Trong suốt tháng tư này, tất cả các cửa hàng Starbucks ở khắp nơi sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, vận động những người dân trong khu vực và các khách hàng của mình cùng tham gia để giúp đỡ cộng đồng.
Với tuyên ngôn “ Lãng mạn hóa hạt cà phê ” , “ Lãng mạn hóa khách hàng”, Starbucks Coffee đã thay đổi cả một nền văn hóa, cà phê Starbucks một nửa là văn hóa, một nửa là thưởng thức. Starbucks đã và vẫn đang thực hiện sứ mệnh của mình: “Khơi nguồn cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần con người – một người, một cốc cà phê và một tình cảm thân thiết vào cùng một thời điểm”.
Kết luận
Tuy giá thành có hơi cao một chút, nhưng với không gian sang trọng và Starbucks menu cực kỳ hấp dẫn thì thương hiệu này rất đáng để bạn thử một lần. Cẩn thận kẻo nghiện các bạn nhé!!!!